今日神州高铁000008(2021年01月06日)股票价格_行情分析
000008股吧分析到:神州高铁(sz000008)截止到2021-01-06 10:50:50为止,神州高铁的当前最新价格是:2.62元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
000008股吧分析到:
神州高铁(sz000008)截止到2021-01-06 10:50:50为止,神州高铁的当前最新价格是:2.62元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到神州高铁(sz000008)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对神州高铁(sz000008)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过000008股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下神州高铁今天的数据信息。
五档盘口:
委比:-24.41% | 委差:-10470 | |
卖⑤ | 2.67 | 3963 |
卖④ | 2.66 | 5491 |
卖③ | 2.65 | 6938 |
卖② | 2.64 | 7146 |
卖① | 2.63 | 3141 |
买① | 2.62 | 248 |
买② | 2.61 | 4529 |
买③ | 2.60 | 6638 |
买④ | 2.59 | 3029 |
买⑤ | 2.58 | 1765 |
外盘:115155 | 内盘:117063 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
10:50:40 | 2.62 | 145 | 4 |
10:50:35 | 2.62 | 54 | 1 |
10:50:30 | 2.62 | 180 | 5 |
10:50:24 | 2.62 | 19 | 0.50 |
10:50:20 | 2.62 | 20 | 0.52 |
10:50:15 | 2.62 | 74 | 2 |
10:50:10 | 2.62 | 141 | 4 |
10:50:05 | 2.61 | 448 | 12 |
神州高铁(000008)个股价格查询表(2021年01月06日) | |||||||||||
股票名称 | 神州高铁 | ||||||||||
股票代码 | 000008 | ||||||||||
昨日收盘价 | 2.57 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 2.54 元 | ||||||||||
股票现价 | 2.62 元 | ||||||||||
最高价 | 2.65 元 | ||||||||||
最低价 | 2.53 元 | ||||||||||
平均价 | 2.59 元 | ||||||||||
涨幅 | 2.83 | ||||||||||
跌幅 | 2.31% | ||||||||||
振幅 | 4.67% | ||||||||||
换手率 | 0.87% | ||||||||||
量比 | 4.53 | ||||||||||
市盈 | — | ||||||||||
总手 | 232218 | ||||||||||
成交量 | 145 手 | ||||||||||
成交额 | 6009 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-01-06 10:50:50 |
以上为今日神州高铁(sz000008)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/27365.html