今日万达电影002739(2021年01月06日)股票价格_行情分析
002739股吧分析到:万达电影(sh002739)截止到2021-01-06 14:50:59为止,万达电影的当前最新价格是:19.98元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
002739股吧分析到:
万达电影(sh002739)截止到2021-01-06 14:50:59为止,万达电影的当前最新价格是:19.98元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到万达电影(sh002739)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对万达电影(sh002739)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过002739股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下万达电影今天的数据信息。
五档盘口:
委比:-64.69% | 委差:-3175 | |
卖⑤ | 20.03 | 589 |
卖④ | 20.02 | 899 |
卖③ | 20.01 | 792 |
卖② | 20.00 | 1514 |
卖① | 19.99 | 247 |
买① | 19.98 | 48 |
买② | 19.97 | 119 |
买③ | 19.96 | 576 |
买④ | 19.95 | 48 |
买⑤ | 19.94 | 75 |
外盘:230573 | 内盘:225963 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
14:50:51 | 19.98 | 42 | 8 |
14:50:47 | 19.98 | 31 | 6 |
14:50:42 | 19.98 | 97 | 19 |
14:50:36 | 19.99 | 86 | 17 |
14:50:30 | 19.98 | 31 | 6 |
14:50:26 | 19.98 | 49 | 10 |
14:50:18 | 19.99 | 30 | 6 |
14:50:15 | 19.99 | 526 | 105 |
万达电影(002739)个股价格查询表(2021年01月06日) | |||||||||||
股票名称 | 万达电影 | ||||||||||
股票代码 | 002739 | ||||||||||
昨日收盘价 | 19.72 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 19.35 元 | ||||||||||
股票现价 | 19.98 元 | ||||||||||
最高价 | 20.08 元 | ||||||||||
最低价 | 19.01 元 | ||||||||||
平均价 | 19.67 元 | ||||||||||
涨幅 | 21.69 | ||||||||||
跌幅 | 17.75% | ||||||||||
振幅 | 5.43% | ||||||||||
换手率 | 2.34% | ||||||||||
量比 | 1.23 | ||||||||||
市盈 | — | ||||||||||
总手 | 456536 | ||||||||||
成交量 | 42 手 | ||||||||||
成交额 | 89804 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-01-06 14:50:59 |
以上为今日万达电影(sh002739)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/27440.html