今日伊利股份600887(2021年01月07日)股票价格_行情分析
600887股吧分析到:伊利股份(sz600887)截止到2021-01-07 09:51:25为止,伊利股份的当前最新价格是:50.06元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
600887股吧分析到:
伊利股份(sz600887)截止到2021-01-07 09:51:25为止,伊利股份的当前最新价格是:50.06元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到伊利股份(sz600887)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对伊利股份(sz600887)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过600887股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下伊利股份今天的数据信息。
五档盘口:
委比:9.73% | 委差:152 | |
卖⑤ | 50.11 | 10 |
卖④ | 50.10 | 633 |
卖③ | 50.09 | 52 |
卖② | 50.08 | 1 |
卖① | 50.06 | 8 |
买① | 50.05 | 150 |
买② | 50.04 | 160 |
买③ | 50.03 | 483 |
买④ | 50.02 | 8 |
买⑤ | 50.01 | 54 |
外盘:90464 | 内盘:109006 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
09:51:17 | 50.06 | 941 | 471 |
09:51:11 | 50.05 | 425 | 213 |
09:51:06 | 50.04 | 478 | 239 |
09:51:01 | 50.05 | 372 | 186 |
09:50:56 | 50.05 | 273 | 137 |
09:50:51 | 50.04 | 422 | 211 |
09:50:46 | 50.08 | 224 | 112 |
09:50:42 | 50.06 | 230 | 115 |
伊利股份(600887)个股价格查询表(2021年01月07日) | |||||||||||
股票名称 | 伊利股份 | ||||||||||
股票代码 | 600887 | ||||||||||
昨日收盘价 | 50.56 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 50.60 元 | ||||||||||
股票现价 | 50.06 元 | ||||||||||
最高价 | 50.90 元 | ||||||||||
最低价 | 49.46 元 | ||||||||||
平均价 | 50.03 元 | ||||||||||
涨幅 | 55.62 | ||||||||||
跌幅 | 45.50% | ||||||||||
振幅 | 2.85% | ||||||||||
换手率 | 0.34% | ||||||||||
量比 | 2.22 | ||||||||||
市盈 | 37.90 | ||||||||||
总手 | 199470 | ||||||||||
成交量 | 941 手 | ||||||||||
成交额 | 99791 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-01-07 09:51:25 |
以上为今日伊利股份(sz600887)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/27503.html