今日飞龙股份002536(2021年01月07日)股票价格_行情分析
002536股吧分析到:飞龙股份(sh002536)截止到2021-01-07 14:50:53为止,飞龙股份的当前最新价格是:6.76元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
002536股吧分析到:
飞龙股份(sh002536)截止到2021-01-07 14:50:53为止,飞龙股份的当前最新价格是:6.76元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到飞龙股份(sh002536)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对飞龙股份(sh002536)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过002536股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下飞龙股份今天的数据信息。
五档盘口:
委比:-51.77% | 委差:-949 | |
卖⑤ | 6.81 | 91 |
卖④ | 6.80 | 948 |
卖③ | 6.79 | 68 |
卖② | 6.78 | 270 |
卖① | 6.77 | 15 |
买① | 6.76 | 48 |
买② | 6.75 | 130 |
买③ | 6.74 | 18 |
买④ | 6.73 | 30 |
买⑤ | 6.72 | 216 |
外盘:375450 | 内盘:412998 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
14:50:41 | 6.76 | 237 | 16 |
14:50:36 | 6.78 | 11 | 0.75 |
14:50:30 | 6.78 | 158 | 11 |
14:50:25 | 6.78 | 318 | 22 |
14:50:21 | 6.78 | 57 | 4 |
14:50:15 | 6.78 | 193 | 13 |
14:50:11 | 6.78 | 139 | 9 |
14:50:06 | 6.78 | 2 | 0.14 |
飞龙股份(002536)个股价格查询表(2021年01月07日) | |||||||||||
股票名称 | 飞龙股份 | ||||||||||
股票代码 | 002536 | ||||||||||
昨日收盘价 | 6.63 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 6.33 元 | ||||||||||
股票现价 | 6.76 元 | ||||||||||
最高价 | 7.06 元 | ||||||||||
最低价 | 5.97 元 | ||||||||||
平均价 | 6.23 元 | ||||||||||
涨幅 | 7.29 | ||||||||||
跌幅 | 5.97% | ||||||||||
振幅 | 16.44% | ||||||||||
换手率 | 16.73% | ||||||||||
量比 | 3.07 | ||||||||||
市盈 | 31.01 | ||||||||||
总手 | 788448 | ||||||||||
成交量 | 237 手 | ||||||||||
成交额 | 49106 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-01-07 14:50:53 |
以上为今日飞龙股份(sh002536)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/27587.html