今日首创股份600008(2021年01月12日)股票价格_行情分析
600008股吧分析到:首创股份(sz600008)截止到2021-01-12 10:51:02为止,首创股份的当前最新价格是:2.82元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
600008股吧分析到:
首创股份(sz600008)截止到2021-01-12 10:51:02为止,首创股份的当前最新价格是:2.82元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到首创股份(sz600008)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对首创股份(sz600008)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过600008股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下首创股份今天的数据信息。
五档盘口:
委比:31.33% | 委差:33637 | |
卖⑤ | 2.87 | 5290 |
卖④ | 2.86 | 8430 |
卖③ | 2.85 | 7309 |
卖② | 2.84 | 6190 |
卖① | 2.83 | 9646 |
买① | 2.82 | 4197 |
买② | 2.81 | 14973 |
买③ | 2.80 | 13664 |
买④ | 2.79 | 19923 |
买⑤ | 2.78 | 17746 |
外盘:90578 | 内盘:171245 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
10:50:57 | 2.82 | 21 | 0.59 |
10:50:52 | 2.82 | 225 | 6 |
10:50:47 | 2.82 | 43 | 1 |
10:50:40 | 2.82 | 22 | 0.62 |
10:50:36 | 2.82 | 164 | 5 |
10:50:26 | 2.82 | 45 | 1 |
10:50:21 | 2.82 | 44 | 1 |
10:50:12 | 2.82 | 8 | 0.23 |
首创股份(600008)个股价格查询表(2021年01月12日) | |||||||||||
股票名称 | 首创股份 | ||||||||||
股票代码 | 600008 | ||||||||||
昨日收盘价 | 2.83 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 2.84 元 | ||||||||||
股票现价 | 2.82 元 | ||||||||||
最高价 | 2.85 元 | ||||||||||
最低价 | 2.80 元 | ||||||||||
平均价 | 2.82 元 | ||||||||||
涨幅 | 3.11 | ||||||||||
跌幅 | 2.55% | ||||||||||
振幅 | 1.77% | ||||||||||
换手率 | 0.36% | ||||||||||
量比 | 1.54 | ||||||||||
市盈 | 16.69 | ||||||||||
总手 | 264424 | ||||||||||
成交量 | 21 手 | ||||||||||
成交额 | 7447 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-01-12 10:51:02 |
以上为今日首创股份(sz600008)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/27983.html