今日博世科 300422(2021年01月12日)股票价格_行情分析
300422股吧分析到:博世科 (sh300422)截止到2021-01-12 11:51:01为止,博世科 的当前最新价格是:9.97元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
300422股吧分析到:
博世科 (sh300422)截止到2021-01-12 11:51:01为止,博世科 的当前最新价格是:9.97元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到博世科 (sh300422)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对博世科 (sh300422)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过300422股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下博世科 今天的数据信息。
五档盘口:
委比:23.64% | 委差:506 | |
卖⑤ | 10.01 | 206 |
卖④ | 10.00 | 281 |
卖③ | 9.99 | 225 |
卖② | 9.98 | 61 |
卖① | 9.97 | 44 |
买① | 9.96 | 464 |
买② | 9.95 | 449 |
买③ | 9.94 | 19 |
买④ | 9.93 | 73 |
买⑤ | 9.92 | 318 |
外盘:12318 | 内盘:15092 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
11:29:56 | 9.97 | 5 | 0.50 |
11:28:41 | 9.96 | 50 | 5 |
11:28:06 | 9.97 | 13 | 1 |
11:27:36 | 9.97 | 30 | 3 |
11:27:14 | 9.97 | 10 | 1.00 |
11:27:11 | 9.97 | 10 | 1.00 |
11:26:58 | 9.96 | 2 | 0.20 |
11:25:55 | 9.97 | 20 | 2 |
博世科 (300422)个股价格查询表(2021年01月12日) | |||||||||||
股票名称 | 博世科 | ||||||||||
股票代码 | 300422 | ||||||||||
昨日收盘价 | 9.80 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 9.96 元 | ||||||||||
股票现价 | 9.97 元 | ||||||||||
最高价 | 10.15 元 | ||||||||||
最低价 | 9.92 元 | ||||||||||
平均价 | 10.02 元 | ||||||||||
涨幅 | 11.76 | ||||||||||
跌幅 | 7.84% | ||||||||||
振幅 | 2.35% | ||||||||||
换手率 | 0.73% | ||||||||||
量比 | 0.52 | ||||||||||
市盈 | 16.78 | ||||||||||
总手 | 27709 | ||||||||||
成交量 | 5 手 | ||||||||||
成交额 | 2776 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-01-12 11:51:01 |
以上为今日博世科 (sh300422)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/28013.html