今日重庆百货600729(2021年02月03日)股票价格_行情分析
600729股吧分析到:重庆百货(sz600729)截止到2021-02-03 10:50:54为止,重庆百货的当前最新价格是:26.45元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
600729股吧分析到:
重庆百货(sz600729)截止到2021-02-03 10:50:54为止,重庆百货的当前最新价格是:26.45元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到重庆百货(sz600729)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对重庆百货(sz600729)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过600729股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下重庆百货今天的数据信息。
五档盘口:
委比:46.78% | 委差:283 | |
卖⑤ | 26.52 | 7 |
卖④ | 26.50 | 78 |
卖③ | 26.49 | 7 |
卖② | 26.47 | 40 |
卖① | 26.46 | 29 |
买① | 26.45 | 13 |
买② | 26.44 | 216 |
买③ | 26.43 | 2 |
买④ | 26.42 | 49 |
买⑤ | 26.41 | 164 |
外盘:6607 | 内盘:13714 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
10:50:47 | 26.45 | 25 | 7 |
10:50:43 | 26.46 | 1 | 0.26 |
10:50:32 | 26.46 | 6 | 2 |
10:50:27 | 26.44 | 43 | 11 |
10:50:20 | 26.45 | 1 | 0.26 |
10:50:16 | 26.45 | 25 | 7 |
10:50:12 | 26.45 | 20 | 5 |
10:50:07 | 26.46 | 2 | 0.53 |
重庆百货(600729)个股价格查询表(2021年02月03日) | |||||||||||
股票名称 | 重庆百货 | ||||||||||
股票代码 | 600729 | ||||||||||
昨日收盘价 | 27.33 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 27.33 元 | ||||||||||
股票现价 | 26.45 元 | ||||||||||
最高价 | 27.34 元 | ||||||||||
最低价 | 26.38 元 | ||||||||||
平均价 | 26.67 元 | ||||||||||
涨幅 | 30.06 | ||||||||||
跌幅 | 24.60% | ||||||||||
振幅 | 3.51% | ||||||||||
换手率 | 0.50% | ||||||||||
量比 | 2.90 | ||||||||||
市盈 | 8.42 | ||||||||||
总手 | 20355 | ||||||||||
成交量 | 25 手 | ||||||||||
成交额 | 5428 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-02-03 10:50:54 |
以上为今日重庆百货(sz600729)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/30071.html