今日新华制药000756(2021年02月03日)股票价格_行情分析
000756股吧分析到:新华制药(sh000756)截止到2021-02-03 14:50:56为止,新华制药的当前最新价格是:8.26元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
000756股吧分析到:
新华制药(sh000756)截止到2021-02-03 14:50:56为止,新华制药的当前最新价格是:8.26元,相比较之下呈现出下跌趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到新华制药(sh000756)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对新华制药(sh000756)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过000756股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下新华制药今天的数据信息。
五档盘口:
委比:-22.93% | 委差:-448 | |
卖⑤ | 8.31 | 102 |
卖④ | 8.30 | 316 |
卖③ | 8.29 | 279 |
卖② | 8.28 | 249 |
卖① | 8.27 | 255 |
买① | 8.26 | 80 |
买② | 8.25 | 237 |
买③ | 8.24 | 65 |
买④ | 8.23 | 196 |
买⑤ | 8.21 | 175 |
外盘:5710 | 内盘:6088 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
14:50:26 | 8.26 | 5 | 0.41 |
14:50:21 | 8.26 | 5 | 0.41 |
14:50:11 | 8.26 | 30 | 2 |
14:50:01 | 8.27 | 5 | 0.41 |
14:49:56 | 8.26 | 1 | 0.08 |
14:48:45 | 8.27 | 10 | 0.83 |
14:48:30 | 8.26 | 6 | 0.50 |
14:47:35 | 8.27 | 99 | 8 |
新华制药(000756)个股价格查询表(2021年02月03日) | |||||||||||
股票名称 | 新华制药 | ||||||||||
股票代码 | 000756 | ||||||||||
昨日收盘价 | 8.25 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 8.26 元 | ||||||||||
股票现价 | 8.26 元 | ||||||||||
最高价 | 8.35 元 | ||||||||||
最低价 | 8.12 元 | ||||||||||
平均价 | 8.22 元 | ||||||||||
涨幅 | 9.08 | ||||||||||
跌幅 | 7.43% | ||||||||||
振幅 | 2.79% | ||||||||||
换手率 | 0.27% | ||||||||||
量比 | 0.99 | ||||||||||
市盈 | 15.79 | ||||||||||
总手 | 11831 | ||||||||||
成交量 | 5 手 | ||||||||||
成交额 | 972 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-02-03 14:50:56 |
以上为今日新华制药(sh000756)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/30137.html