今日延安必康002411(2021年02月05日)股票价格_行情分析
002411股吧分析到:延安必康(sh002411)截止到2021-02-05 09:50:51为止,延安必康的当前最新价格是:3.84元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
002411股吧分析到:
延安必康(sh002411)截止到2021-02-05 09:50:51为止,延安必康的当前最新价格是:3.84元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到延安必康(sh002411)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对延安必康(sh002411)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过002411股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下延安必康今天的数据信息。
五档盘口:
委比:-3.87% | 委差:-229 | |
卖⑤ | 3.89 | 451 |
卖④ | 3.88 | 168 |
卖③ | 3.87 | 559 |
卖② | 3.86 | 1480 |
卖① | 3.85 | 417 |
买① | 3.84 | 507 |
买② | 3.83 | 347 |
买③ | 3.82 | 378 |
买④ | 3.81 | 830 |
买⑤ | 3.80 | 784 |
外盘:29089 | 内盘:27203 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
09:50:39 | 3.84 | 9 | 0.35 |
09:50:34 | 3.84 | 33 | 1 |
09:50:31 | 3.84 | 109 | 4 |
09:50:24 | 3.84 | 30 | 1 |
09:50:21 | 3.85 | 88 | 3 |
09:50:16 | 3.85 | 410 | 16 |
09:50:11 | 3.85 | 18 | 0.69 |
09:50:06 | 3.85 | 6 | 0.23 |
延安必康(002411)个股价格查询表(2021年02月05日) | |||||||||||
股票名称 | 延安必康 | ||||||||||
股票代码 | 002411 | ||||||||||
昨日收盘价 | 3.76 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 3.77 元 | ||||||||||
股票现价 | 3.84 元 | ||||||||||
最高价 | 3.97 元 | ||||||||||
最低价 | 3.77 元 | ||||||||||
平均价 | 3.89 元 | ||||||||||
涨幅 | 4.14 | ||||||||||
跌幅 | 3.38% | ||||||||||
振幅 | 5.32% | ||||||||||
换手率 | 0.40% | ||||||||||
量比 | 3.69 | ||||||||||
市盈 | 349.09 | ||||||||||
总手 | 57016 | ||||||||||
成交量 | 9 手 | ||||||||||
成交额 | 2216 万元 | ||||||||||
经营范围:涉及范围大致有 |
|||||||||||
数据更新时间:2021-02-05 09:50:51 |
以上为今日延安必康(sh002411)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/30335.html