今日德美化工002054(2021年02月09日)股票价格_行情分析
002054股吧分析到:德美化工(sh002054)截止到2021-02-09 14:50:49为止,德美化工的当前最新价格是:11.38元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。
002054股吧分析到:
德美化工(sh002054)截止到2021-02-09 14:50:49为止,德美化工的当前最新价格是:11.38元,相比较之下呈现出上涨趋势,下面我们通过具体的实时价格走势图,日K线图或者价格查询表来看一下具体数据。

通过上面的价格实时图我们也可以看到德美化工(sh002054)今天的价格行情概况。我们也可以再来看看实时日K线图来分析一下走势。

看过上面的价格图和日K线图,我们也对德美化工(sh002054)今日的行情有所掌握了。
接下来我们不妨再通过002054股吧整理的详细表格数据继续来掌握一下德美化工今天的数据信息。
五档盘口:
委比:-45.51% | 委差:-284 | |
卖⑤ | 11.43 | 2 |
卖④ | 11.42 | 131 |
卖③ | 11.41 | 78 |
卖② | 11.40 | 231 |
卖① | 11.39 | 12 |
买① | 11.38 | 28 |
买② | 11.37 | 2 |
买③ | 11.35 | 7 |
买④ | 11.32 | 132 |
买⑤ | 11.30 | 1 |
外盘:91970 | 内盘:76248 |
分时盘口:
时间 | 成交价 | 成交量 | 金额 |
14:50:39 | 11.38 | 18 | 2 |
14:50:35 | 11.38 | 71 | 8 |
14:50:30 | 11.38 | 1 | 0.11 |
14:50:24 | 11.38 | 499 | 57 |
14:50:20 | 11.37 | 1223 | 139 |
14:50:15 | 11.30 | 623 | 70 |
14:50:09 | 11.27 | 82 | 9 |
14:50:03 | 11.27 | 49 | 6 |
德美化工(002054)个股价格查询表(2021年02月09日) | |||||||||||
股票名称 | 德美化工 | ||||||||||
股票代码 | 002054 | ||||||||||
昨日收盘价 | 11.19 元 | ||||||||||
今日开盘价 | 10.97 元 | ||||||||||
股票现价 | 11.38 元 | ||||||||||
最高价 | 11.74 元 | ||||||||||
最低价 | 10.87 元 | ||||||||||
平均价 | 11.35 元 | ||||||||||
涨幅 | 12.31 | ||||||||||
跌幅 | 10.07% | ||||||||||
振幅 | 7.77% | ||||||||||
换手率 | 5.44% | ||||||||||
量比 | 1.23 | ||||||||||
市盈 | 34.91 | ||||||||||
总手 | 169045 | ||||||||||
成交量 | 18 手 | ||||||||||
成交额 | 19179 万元 | ||||||||||
经营范围:暂时没有统计到相关的服务范围,或者当前公司已退市。 | |||||||||||
数据更新时间:2021-02-09 14:50:49 |
以上为今日德美化工(sh002054)的行情分析详情,数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
原创文章,作者:财经新闻楼,如若转载,请注明出处:https://www.cnbiznews.com/ggfx/30722.html